Shop
| Specification | Details |
|---|---|
| Bag Size Range | 80–400mm (up to 3kg) · 100–480mm (up to 5kg) · 200–800mm (up to 15kg) |
| Packing Speed | 5–70 bags/min (3kg) · 5–45 bags/min (5kg) · 5–10 bags/min (15kg) |
| Measuring Range | 100–3000ml · 300–5000ml · 5000–15000ml |
| Material | OPP/CPP, OPP/PE, PET/PE, PE |
| Power Supply | 110/220/380V, 50–60Hz (3.5–5KW depending on model) |
| Specification | Details |
|---|---|
| Type | 1–50kg Filling Machine |
| Filling Range | 1L–50L buckets & drums (liquids, pastes, powders) |
| Accuracy | ±0.2% with error correction |
| Filling Speed | 3–10 containers per cycle |
| Pressure Requirement | 0.6–0.8 Bar |
| Power Supply | Single Phase (customizable) |
| Certifications | CE, ISO |
| Lead Time | 10–15 days |
| Filling Capacity | 30 – 500 ml |
|---|---|
| Production Rate | 1,000 – 3,000 bottles/hour |
| Machine Weight | 900 kg |
| Dimensions (mm) | 1168 × 1168 × 2000 |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | MP-A010 |
| Packing Range | 5 – 50 kg |
| Packing Speed | 3 – 4 bags/min |
| Power | 2.2 kW |
| Machine Size | 2000 × 800 × 2500 mm |
| Material | Stainless steel construction |
| Specification | Details |
|---|---|
| Bag Sizes (L×W) | 200–800mm × 200–550mm |
| Packing Speed | 5–10 bags/min |
| Measuring Range | 5000–15000ml (up to 15kg) |
| Packing Material | OPP/CPP, OPP/PE, PET/PE, PE |
| Air Consumption | 6–8kgf/cm², 0.45–0.6 m³/min |
| Power & Voltage | 110/220/380V, 50–60Hz, 5KW |
| Capacity | 1500 bottles/hour |
|---|---|
| Suitable Cap | Metal ROPP (Roll-On Pilfer Proof) |
| Cap Yield | 99% |
| Power | 0.8 kW |
| Dimensions | 2000 × 1000 × 1500 mm |
| Weight | 350 kg |
| Filling Capacity | 800–1000 BPH |
|---|---|
| Filling Range | 10L – 20L |
| Accuracy | ±5g (5L base) |
| Control System | PLC + Touch Screen |
| Material | SUS304/316 Stainless Steel |
| Applications | Oil, Chemicals, Food & Commodities |
| Voltage | 220V/380V, 50/60Hz |
| Machine Weight | 400 kg |
| Certification | CE |
| Filling Range | 500 – 5000 ml |
|---|---|
| Nozzles | 4 heads |
| Speed | 40 – 1600 fills/min |
| Accuracy | ≤ ±1% |
| Air Pressure | 0.4 – 0.6 MPA |
| Hopper Capacity | 80 L |
| Control | Electric & Pneumatic |
| Model | MP-A054 |
|---|---|
| Filling Volume | 100 – 5000 ml |
| Nozzles Available | 8 / 10 / 12 / 16 |
| Production Output | 1000 – 5000 bottles/hour |
| Accuracy | ±2% (100–1000 ml), ±1% (1000–5000 ml) |
| Voltage | AC220V / 380V ±10% |
| Power Consumption | 1.5 kW |
| Air Pressure | 0.6 – 0.8 Mpa |
| Air Consumption | 0.8 – 1.2 m³/min |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 910 × 2200 mm |
