Labeling & Capping machines
Labeling & Capping machines
Labeling Machines & Date Coding Printers Dubai UAE
High-performance labeling machines and date coding printers in Dubai, UAE — ensuring accurate labeling, clear coding, and efficient packaging operations.
| Capacity | 1500 bottles/hour |
|---|---|
| Suitable Cap | Metal ROPP (Roll-On Pilfer Proof) |
| Cap Yield | 99% |
| Power | 0.8 kW |
| Dimensions | 2000 × 1000 × 1500 mm |
| Weight | 350 kg |
| Label Size | Length: 20–200 mm, Width: 20–160 mm |
|---|---|
| Bottle Size | L: 20–250 mm, W: 30–90 mm, H: 60–280 mm |
| Labeling Accuracy | ±1 mm |
| Speed | 30–200 pcs/min |
| Voltage | 220V, 50Hz |
| Power | 1100W (stepper) / 1600W (servo) |
| Dimensions | 3000 × 1450 × 1600 mm |
| Weight | ~330 kg |
| Capacity | ≤ 5000 BPH (bottles/hour) |
|---|---|
| Bottle Size | Ø35–96 mm, Height 80–320 mm |
| Cap Size | Ø12–80 mm, Height 15–40 mm |
| Air Pressure | 0.5–0.7 MPa |
| Power | 3ph, 220V, 50Hz, 2.2 kW |
| Machine Weight | 650 kg |
| Label Size | Length: 6–250 mm, Width: 20–150 mm |
|---|---|
| Product Size | L: 40–400 mm, W: 40–200 mm, H: 0.2–150 mm |
| Labeling Accuracy | ±1 mm |
| Speed | 40–200 pcs/min (servo) |
| Voltage | 110/220V, 50/60Hz |
| Power | 500W (stepper) / 950W (servo) |
| Weight | ~180 kg |
| Dimensions | 1600 × 780 × 1400 mm |
| Sealing Speed | 30–50 cans/min |
|---|---|
| Can Height50–200 mm | 50–200 mm |
| Can Diameter | 35–130 mm |
| Control System | PLC + Touch Screen |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 380V, 50Hz |
| Power | 1.1 kW |
| Air Source | 0.6 MPa |
| Weight | 500 kg |
| Input Power | 230V ±10%, AC, 10A, Single Phase |
|---|---|
| Line Speed | Max. 50 feet/minute |
| Cap Size | 20 – 120 mm |
| Net Weight | 150 kg (270 kg packed) |
| Dimensions | 650 × 600 × 1650 mm |
