Detergents & Chemicals Filling machines
Detergents & Chemicals Filling machines
Detergents & Chemicals Filling Machines Dubai UAE
Reliable filling machines for detergents, chemicals, cosmetics, and packaging in Dubai, UAE — ensuring precision, efficiency, and quality production.
| Specification | Details |
|---|---|
| Type | 1–50kg Filling Machine |
| Filling Range | 1L–50L buckets & drums (liquids, pastes, powders) |
| Accuracy | ±0.2% with error correction |
| Filling Speed | 3–10 containers per cycle |
| Pressure Requirement | 0.6–0.8 Bar |
| Power Supply | Single Phase (customizable) |
| Certifications | CE, ISO |
| Lead Time | 10–15 days |
| Model | MP-A054 |
|---|---|
| Filling Volume | 100 – 5000 ml |
| Nozzles Available | 8 / 10 / 12 / 16 |
| Production Output | 1000 – 5000 bottles/hour |
| Accuracy | ±2% (100–1000 ml), ±1% (1000–5000 ml) |
| Voltage | AC220V / 380V ±10% |
| Power Consumption | 1.5 kW |
| Air Pressure | 0.6 – 0.8 Mpa |
| Air Consumption | 0.8 – 1.2 m³/min |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 910 × 2200 mm |
| Model | MP-A053MP-A053 |
|---|---|
| Filling Range | 25 ml – 500 ml (with syringe change parts) |
| Accuracy | ±1% per dose |
| Production Output | Up to 80 bottles/min |
| Bottle Diameter | Up to 90 mm |
| Syringe Range | 10–50 ml, 50–100 ml, 100–250 ml, 250–500 ml |
| Conveyor Height | 800–850 mm |
| Power Supply | 220V, Single Phase, 50Hz |
| Machine Power | 2.0 HP |
| Dimensions (L×W×H) | 1830 × 800 × 1550 mm |
| Net Weight | 350 kg |
| Specification | Details |
|---|---|
| Mixing Capacity | 1000 L (standard IBC container) |
| Speed | 200 rpm |
| Torque | 34 Nm |
| Power Supply | 3-phase, 380V/415V, 50/60Hz |
| Material (Wetted) | SS316L / SS304 (food & pharma grade) |
